Startnummern 2023
Bitte beachtet bei der Auswahl eurer Startnummer, dass die Top 10 des Vorjahres gesetzt sind. Eine Übersicht der vergebenen Startnummern findet ihr hier (Angaben ohne Gewähr). Alle weiteren Startnummern können frei nach Klasseneinteilung vergeben werden
Klasse 1 | |
Startnummer | Name |
101 | Rothermund, Frank |
102 | Maaß, Sven |
103 | Plumhoff, Hauke |
104 | Kuhlmann, Marvin |
105 | Eberstein, Robin |
106 | Geisler, Tim |
107 | Müller, Markus |
108 | Maaßen, Thomas |
109 | Kernein, Denise |
110 | Kocher, Siska Emelie |
Klasse 2 | |
Startnummer | Name |
201 | Lützenburg, Dennis |
202 | Hormann, Maik |
203 | Weisbrich, Jan-Peter |
204 | Polle, Helmt |
205 | Porembski, Gino |
206 | Slomke, Jacqueline |
207 | Schubert, Meik |
208 | Wellbrock, Niko |
209 | Bredebusch, Jan-Dirk |
210 | Braun, Marcel |
Klasse 3 | |
Startnummer | Name |
301 | Seitz, Sebastian |
302 | Schneider, Arnold |
303 | Dey, Patrick |
304 | Banehr, Mathias |
305 | Hildebrandt, Tizian |
306 | Dannenberg, Max |
307 | Rusche, Tobias |
308 | --- |
309 | --- |
310 | --- |
Klasse 4 | |
Startnummer | Name |
401 | Lützenburg, Norwin |
402 | Strottmann, Maximilian |
403 | Maas, Lenja |
404 | --- |
405 | --- |
406 | --- |
407 | --- |
408 | --- |
409 | --- |
410 | --- |